Yüz Koruyucu Siperlik
₺550,00
(20×40) Şeffaf
Açıklama
Code : 1206
Model : Essafe Face Shield Visor- (GE 1218+ GE1240)
Propertis : Sweatband,52-64cma,Plastic Inner, Clamping with Screw System,
Possible to open until 90, Visor PC( 20*40 cm, 1 mm)Transparent,1 s
Standart CE EN 166
Not : It is disassembled.
carton 50 pcs- 58*48*58 cm – Carton
Color : Yellow

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |



