Gürültü Önleyici Kulaklık

350,00

Açıklama

GE 2601-2  GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ  KULAKLIK SARI

İTHAL ÜRÜNDÜR .

SNR : 25 dB

SARI ABS DIŞ KABUĞA SAHİPTİR.

DERİ KAPLI  PVC KULAK  YASTIĞI MEVCUTTUR

SOFT EKSTRA KONFORLU KAFA BANTI MEVCUTTUR

BARETLE VE KAFA KORUYUCU BAŞLIKLA KULLANILABİLİR.

Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32
Ay Taksit Toplam
2 185.19 370.37
3 125.85 377.56
4 96.37 385.46
5 78.74 393.70
6 67.05 402.30
7 58.75 411.28
8 52.58 420.67
9 47.83 430.50
10 44.08 440.81
11 41.06 451.61
12 38.28 459.32