Darbe Emici Şapka Baret

249,00

Stok kodu: Yok Kategoriler: ,

Açıklama

Darbe Emici Şapka ( Şapka Baret ) Ağırlık: 152 gr Darbe emici şapka, baret değildir.

  • Bu darbe emici şapka, belirli bir mesafeden düşen veya fırlayan cisimlerin hareket halindeki yüklerin darbe ve çarpmasına karşı koruma sağlamaz.
  • Darbe emici şapka, komple takılı olduğunda bir darbe enerjisi veya kontrolsüz fırlayan cisimlerin darbesini absorbe etmek amacıyla tasarlanmıştır.
  • Bu hasar görünür durumda olmasa bile herhangi bir darbeye maruz kalmış ürünün firmamız tarafından kullanılmaması önerilir.
  • Kazara kafayı çarpma veya sıyırmalara karşı koruma amaçlı üretilmiştir.
  • Ürünün verimli ve yeterli kullanımı açısından kullanıcının kafa ölçüsüne göre ayarlanması ve kafaya tam olarak oturmuş olması gerekmektedir.

Ek bilgi

Darbe Emici Şapka Baret

Kırmızı, Lacivert, Mavi, siyah

Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77
Ay Taksit Toplam
2 131.75 263.49
3 89.54 268.61
4 68.56 274.23
5 56.02 280.09
6 47.70 286.21
7 41.80 292.60
8 37.41 299.28
9 34.03 306.27
10 31.36 313.60
11 29.21 321.29
12 27.23 326.77