Polar 3 Cepli
₺590,00
*Tıraşlanmış polar 280 gr 3 cepli
Açıklama
Tıraşlanmış polar 280 gr 3 cepli
*Kalın yapısı ile tok görünüm
*Taşımacılık, Lojistik ve Depolama , Yapı ve İnşaat , Kışlık İş Kıyafetleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.17 | 624.34 |
| 3 | 212.15 | 636.46 |
| 4 | 162.44 | 649.78 |
| 5 | 132.73 | 663.67 |
| 6 | 113.03 | 678.16 |
| 7 | 99.04 | 693.30 |
| 8 | 88.64 | 709.13 |
| 9 | 80.63 | 725.71 |
| 10 | 74.31 | 743.07 |
| 11 | 69.21 | 761.29 |
| 12 | 64.52 | 774.28 |






