Ge 1548 Essafe Vidalı, Hava Delikli – Kulaklık Takılabilir Baret

140,00

Stok kodu: Yok Kategoriler: ,

Açıklama

GE 1548 Essafe Vidalı Baret

Essafe CE belgeli Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Vidalı Baret, iş güvenliği alanında yüksek standartlara sahip bir üründür.

Ürün Özellikleri:

• CE 1024 EN 397+A1:2012 belgelerine sahiptir.
• Hava delikli tasarımı ile kullanıcı konforunu artırır.
• Kulaklık takılabilir özelliği ile entegre kullanım imkanı sunar.
• Dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
• Kullanım sırasında darbelere karşı koruma sağlar.

Kullanım Alanları:

• İnşaat sektöründe
• Montaj atölyelerinde
• Tarım alanlarında
• Her türlü sanayi tesislerinde ve diğer iş güvenliği gereksinimlerinin bulunduğu ortamlarda.

Ek bilgi

Renk

, , , , ,

Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73
Ay Taksit Toplam
2 74.07 148.15
3 50.34 151.02
4 38.55 154.19
5 31.50 157.48
6 26.82 160.92
7 23.50 164.51
8 21.03 168.27
9 19.13 172.20
10 17.63 176.32
11 16.42 180.65
12 15.31 183.73