MFK 3252 55 CM Koni
₺550,00
| Malzeme | : | PVC |
| Alt Çap | : | 33 cm |
| Taban Tipi | : | Altı Köşe |
| Yükseklik | : | 55 cm |
| Ağırlık | : | 1,250 gr ± 100 gr |
| Renk | : | Turuncu |
| Reflektif | : | Petekli |
| Montaj | : | Taşınabilir |
1 adet stokta
Açıklama
Kullanım Alanları:
- Yol, kaldırım, park alanları düzenlemelerinde, araç girişlerinin yasaklandığı bölgelere, yollarda şerit ayırıcı olarak, geçici yol bakım ve onarım çalışmalarında, inşaat alanlarında vs. güvenliği sağlamak için uyarıcı ve yönlendirici olarak kullanılmaktadır. Araçlara zarar vermez.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.01 | 582.01 |
| 3 | 197.77 | 593.31 |
| 4 | 151.43 | 605.73 |
| 5 | 123.73 | 618.67 |
| 6 | 105.36 | 632.18 |
| 7 | 92.33 | 646.30 |
| 8 | 82.63 | 661.06 |
| 9 | 75.17 | 676.51 |
| 10 | 69.27 | 692.70 |
| 11 | 64.52 | 709.68 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |






