Baskılı Kaygan Zemin Levhası
₺380,00
| Malzeme | : | PPC |
| Kapalı Ölçü | : | 2,5 cm |
| Baskı Alanı | : | 37×23 cm |
| En | : | 26 cm |
| Yükseklik | : | 65 cm |
| Ağırlık | : | 800 gr ± 100 gr |
| Renk | : | Sarı |
| Reflektif | : | 8 Adet Kedi Gözü |
| Montaj | : | Taşınabilir |
5 adet stokta
Açıklama
- Üzerinde toplam 8 adet yuvarlak kedi gözü bulunmaktadır.
- Çalışma alanlarında üzerine çeşitli yazılar yapıştırılarak uyarı tabelası olarak kullanılır.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 201.06 | 402.12 |
| 3 | 136.64 | 409.92 |
| 4 | 104.63 | 418.50 |
| 5 | 85.49 | 427.45 |
| 6 | 72.80 | 436.78 |
| 7 | 63.79 | 446.53 |
| 8 | 57.09 | 456.73 |
| 9 | 51.93 | 467.40 |
| 10 | 47.86 | 478.59 |
| 11 | 44.57 | 490.32 |
| 12 | 41.56 | 498.69 |






