MFK 2075 Delinatör 75 CM
₺650,00
| Malzeme | : | TPU |
| Üst Çap | : | 8 cm |
| Alt Çap | : | 20 cm |
| Yükseklik | : | 75 cm |
| Ağırlık | : | 1300 gr ± 100 gr |
| Renk | : | Turuncu |
| Reflektif | : | Metalize |
| Montaj | : | 3 Dübel + 3 Vida |
10 adet stokta
Açıklama
Kullanım Alanları:
Yol, kaldırım, park alanları düzenlemelerinde, araç girişlerinin yasaklandığı bölgelere, yollarda şerit ayırıcı olarak, geçici yol bakım ve onarım çalışmalarında, inşaat alanlarında vs. güvenliği sağlamak için uyarıcı ve yönlendirici olarak kullanılmaktadır. Araçlara zarar vermez.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 |
| 3 | 233.73 | 701.19 |
| 4 | 178.96 | 715.86 |
| 5 | 146.23 | 731.16 |
| 6 | 124.52 | 747.13 |
| 7 | 109.12 | 763.81 |
| 8 | 97.66 | 781.25 |
| 9 | 88.83 | 799.51 |
| 10 | 81.86 | 818.64 |
| 11 | 76.25 | 838.71 |
| 12 | 71.08 | 853.02 |

