Fiber El Kaynak Maskesi

150,00

Kategoriler:

Açıklama

FİBER EL KAYNAK MASKESİ

FİBER KARTONDAN  ÜRETİLİP KULLANIMI HAFİFTİR

KARTON KAYNAK MASKESİDİR.

ELLE TUTULARAK KULLANILIR.

KAYNAK MASKE CAMI KULLANILARAK KAYNAKTAN KORUNULUR

NOT : KAYNAK MASKESİ CAMSIZ SATILMAKTADIR

Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85
Ay Taksit Toplam
2 79.37 158.73
3 53.94 161.81
4 41.30 165.20
5 33.75 168.73
6 28.74 172.41
7 25.18 176.26
8 22.54 180.29
9 20.50 184.50
10 18.89 188.92
11 17.60 193.55
12 16.40 196.85