Göz Duşu – Yere Monte / Boyalı ayak kumandalı

25.000,00

Kategoriler:

Açıklama

Acil Göz Yıkama Çeşmesi Boy Tipi 1710-2A

 

 

Ayak kumandalı olup yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.

 

Tüm borular galvanizli çelikten imal edilmiştir. Elektrostatik toz boyalıdır.

 

Standart yeşil renkte üretilmektedir.

 

Su akışı minimum 6 litre/dakikadır.

 

Çanak çapı 300 mm Koli ebatları 810 x 310 x 220

 

Ağırlık 9.7 kg

 

Sertifikalar : TSE 15154-2,  TSE 15154-1, ISO 9001 ,  ISO 10002

Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40
Ay Taksit Toplam
2 13,227.51 26,455.03
3 8,989.57 26,968.72
4 6,883.26 27,533.04
5 5,624.30 28,121.48
6 4,789.27 28,735.63
7 4,196.74 29,377.20
8 3,756.01 30,048.08
9 3,416.70 30,750.31
10 3,148.61 31,486.15
11 2,932.55 32,258.06
12 2,734.03 32,808.40