Moldex 2365 Toz Maskesi FPP1 Ventilli
₺3.000,00
Açıklama
MOLDEX – 2365 FFP1 NR D KLASİK SERİ
- Ventilli
- Tek kullanımlık
- Dolamid testini geçmiştir.
- Toz, sis ve dumana karşı koruma sağlar
- Kanıtlanmış tasarım
- Dayanıklı ve rahat
- DuraMesh özelliği sayesinde dayanıklı ve güçlü yapısı maskenin formunun bozulmamasını sağlar.
- ActivForm özelliği sayesinde burun kıskacına gerek yoktur
- Takması ve çıkartması kolay, basit ve güvenlidir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,587.30 | 3,174.60 |
| 3 | 1,078.75 | 3,236.25 |
| 4 | 825.99 | 3,303.96 |
| 5 | 674.92 | 3,374.58 |
| 6 | 574.71 | 3,448.28 |
| 7 | 503.61 | 3,525.26 |
| 8 | 450.72 | 3,605.77 |
| 9 | 410.00 | 3,690.04 |
| 10 | 377.83 | 3,778.34 |
| 11 | 351.91 | 3,870.97 |
| 12 | 328.08 | 3,937.01 |

