T 3500 – 500 Çift Kulak Tıkacı + Dağıtım Aparatı

3.200,00

Kategoriler:

Açıklama

Ürün Özellikleri:

* Duvara Monte Aparatlı
* 500 Adet Kordonsuz Kulak Tıkacı + Dispencer Dağıtım Aracı
* Malzeme PU Kaplamalı
* Konik Dizaynı Birçok Kulak Kanalı İçin Uygundur
* Renk Turuncu
* EN 352-2 & CE Belgelerine Sahiptir

Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48
Ay Taksit Toplam
2 1,693.12 3,386.24
3 1,150.67 3,452.00
4 881.06 3,524.23
5 719.91 3,599.55
6 613.03 3,678.16
7 537.18 3,760.28
8 480.77 3,846.15
9 437.34 3,936.04
10 403.02 4,030.23
11 375.37 4,129.03
12 349.96 4,199.48