Yangın Tüpü 6 KG
₺1.850,00
6 KG KURU KİMYEVİ TOZ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

