İmperteks Kumaş Yağmurluk Takım
₺1.500,00
Açıklama
Pantolon ceket şeklinde alt üst takım.
Kol içleri lastikli, önden fermuarlı, cepleri cıtcıtlı, kapüşonlu, XL ve XXL bedenleri mevcut.
Kalınlık: 0,18 Naylon / PVC
Mavi

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 793.65 | 1,587.30 |
| 3 | 539.37 | 1,618.12 |
| 4 | 413.00 | 1,651.98 |
| 5 | 337.46 | 1,687.29 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.80 | 1,762.63 |
| 8 | 225.36 | 1,802.88 |
| 9 | 205.00 | 1,845.02 |
| 10 | 188.92 | 1,889.17 |
| 11 | 175.95 | 1,935.48 |
| 12 | 164.04 | 1,968.50 |





