İmperteks Kumaş Uzun Yağmurluk
₺1.350,00

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 714.29 | 1,428.57 |
| 3 | 485.44 | 1,456.31 |
| 4 | 371.70 | 1,486.78 |
| 5 | 303.71 | 1,518.56 |
| 6 | 258.62 | 1,551.72 |
| 7 | 226.62 | 1,586.37 |
| 8 | 202.82 | 1,622.60 |
| 9 | 184.50 | 1,660.52 |
| 10 | 170.03 | 1,700.25 |
| 11 | 158.36 | 1,741.94 |
| 12 | 147.64 | 1,771.65 |



