Blue Eagle Argon Baş Kaynak Maskesi – Şeffaf Cam

275,00

(9 x 11) Kapaklı

Kategoriler:

Açıklama

GE 1321   GENİŞ CAMLI BAŞ KAYNAK MASKESİ (8*11 C) KAPAKLI

EN 175  BELGELİDİR

: BAŞBANDI OTOMATİK VİDA İLE KOLAY AYARLANABİLME ÖZELLİĞİ MEVCUTTIR.

: MÜKEMMEL KONFOR İÇİN BAŞ BANTLIDIR

: YÜZÜ HER TÜRLÜ KAYNAK IŞIĞI VE ÇAPAĞINA KARŞI KORUYABİLEN KAPAKLI HAFİF SAĞLAM BİR TASARIMA SAHİPTİR.

: CAMLARI ESKİDİĞİNDE  KOLOY DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

: BAKIM GEREKTİRMEZ KULLANIMI SON DERECE BASİTTİR

Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89
Ay Taksit Toplam
2 145.50 291.01
3 98.89 296.66
4 75.72 302.86
5 61.87 309.34
6 52.68 316.09
7 46.16 323.15
8 41.32 330.53
9 37.58 338.25
10 34.63 346.35
11 32.26 354.84
12 30.07 360.89