Göz Duşu – Duvar Tipi / Boyalı El Kumandalı

17.000,00

Kategoriler:

Açıklama

Ürün test standardı: EN 15154-1:2006, EN 15154-2:2006

Galvaniz Boyalı El Kumandalı Flanşla Bağlı

  • Borular: Galvaniz-Boyalı
  • Çanaklar: Galvaniz-Boyalı
  • Su Girişi: 1/2
  • Su Çıkışı:1 1/4
  • Su Akışı: 11,5 lt/min
  • Ağırlık: 5,150 Kg (Galv)- 3.9 Kg /ABS)
  • Koli Ölçüsü: 32x32x22 cm

Meets 89/686/EEC
EN 15154 Standardı

 

Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71
Ay Taksit Toplam
2 8,994.71 17,989.42
3 6,112.91 18,338.73
4 4,680.62 18,722.47
5 3,824.52 19,122.61
6 3,256.70 19,540.23
7 2,853.79 19,976.50
8 2,554.09 20,432.69
9 2,323.36 20,910.21
10 2,141.06 21,410.58
11 1,994.13 21,935.48
12 1,859.14 22,309.71