MFK 7001 Kırmızı Akordiyon Bariyer

4.300,00

Malzeme : HDPE
Genişlik : 46 cm
Kapalı Uzunluk : 15 cm
Açık Uzunluk Max. : 138 cm
Yükseklik : 110
Boş Ağırlık : 5750 gr ± 500 gr
Dolu Ağırlık : 13000 gr
Reflektif Sayısı : 12
Reflektif Tipi : Petekli
Renk : Kırmızı
Montaj : Taşınabilir

1 adet stokta

Kategoriler:
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04
Ay Taksit Toplam
2 2,275.13 4,550.26
3 1,546.21 4,638.62
4 1,183.92 4,735.68
5 967.38 4,836.90
6 823.75 4,942.53
7 721.84 5,052.88
8 646.03 5,168.27
9 587.67 5,289.05
10 541.56 5,415.62
11 504.40 5,548.39
12 470.25 5,643.04