VENTO S1 DURABLE İş Ayakkabısı
₺1.850,00
- Kompozit burun yapısı sayesinde dayanıklılığı artırılmış ve uzun ömürlü kullanım sunar.
- İş ortamında konfor ve şıklığı bir arada sunan tasarımıyla dikkat çeker.
- Ayakkabının nefes alabilen yapısı, ayakların gün boyu rahat etmesini sağlar.
- Esnek taban desteği ile her adımınızda maksimum konfor ve denge sunar.
Ek bilgi
| Durable Ayakkabı Numarası | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 978.84 | 1,957.67 |
| 3 | 665.23 | 1,995.69 |
| 4 | 509.36 | 2,037.44 |
| 5 | 416.20 | 2,080.99 |
| 6 | 354.41 | 2,126.44 |
| 7 | 310.56 | 2,173.91 |
| 8 | 277.94 | 2,223.56 |
| 9 | 252.84 | 2,275.52 |
| 10 | 233.00 | 2,329.97 |
| 11 | 217.01 | 2,387.10 |
| 12 | 202.32 | 2,427.82 |







