Mekap Jüpiter 157-01 S1 Süet İş Güvenlik Ayakkabısı

1.600,00

Stok kodu: Yok Kategoriler: ,

Açıklama

Marka : Mekap Pro
Taban : Jüpiter
Malzeme : Süet Deri
Burun Koruyucu : Çelik
Renk : Gri

S1 standardı hava geçirgenliği yüksek ve burun koruyuculu ürünler içindir.

S1 standardı, iş güvenliğinde önemli bir rol oynayan hafif ve güçlü bir standarttır.
Kullanıcıların ayaklarını potansiyel tehlikelerden koruyan burun koruyucu, düşme ve çarpma gibi durumlara karşı etkili bir bariyer oluşturur.
S1 standardına sahip ayakkabılar, özellikle endüstriyel ortamlarda ve hafif inşaat işlerinde kullanıcılar için uygun bir seçenektir.
Ayrıca, bu ayakkabılar hafif yapısı sayesinde kullanıcılarına rahatlık sağlar ve uzun süreli çalışmalar için idealdir.
Çift Dansite PU-PU Taban : Jupiter taban, dayanıklılık ve dinamizmi çağrıştıran hissiyle gücünüzü yansıtır. İş güvenliği ayakkabınızın performansını artırır ve güçlü adımlar atmanızı sağlar. Zorlu çalışma koşullarında bile güvenliği ön planda tutmak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Ek bilgi

Numara

, , , , , , , , , ,

Renk

,

Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74
Ay Taksit Toplam
2 846.56 1,693.12
3 575.33 1,726.00
4 440.53 1,762.11
5 359.96 1,799.78
6 306.51 1,839.08
7 268.59 1,880.14
8 240.38 1,923.08
9 218.67 1,968.02
10 201.51 2,015.11
11 187.68 2,064.52
12 174.98 2,099.74