7×7 Gabardin Fosforlu İş Montu Lacivert
₺580,00
Toplu alım Fiyat teklifleri için bizimle iletişime geçin ..
Açıklama
Kumaş Yapısı (7×7 Gabardin): %100 pamuk veya pamuk-polyester harmanlı ağır gramajlı gabardin dokumadır. Sürtünmeye, yırtılmaya ve aşınmaya karşı oldukça dirençlidir; nefes alabilir yapısıyla gün boyu konfor sunar.
Kullanım Alanları
-
İnşaat ve şantiye sahaları
-
Yol bakım, onarım ve altyapı çalışmaları
-
Lojistik, depo ve sevkiyat operasyonları
-
Fabrika, üretim tesisleri ve teknik servis hizmetleri
-
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarına uygun çalışma ortamları

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 306.88 | 613.76 |
| 3 | 208.56 | 625.67 |
| 4 | 159.69 | 638.77 |
| 5 | 130.48 | 652.42 |
| 6 | 111.11 | 666.67 |
| 7 | 97.36 | 681.55 |
| 8 | 87.14 | 697.12 |
| 9 | 79.27 | 713.41 |
| 10 | 73.05 | 730.48 |
| 11 | 68.04 | 748.39 |
| 12 | 63.43 | 761.15 |






