7×7 Gabardin Fosforlu İş Montu Kapitoneli Lacivert
₺780,00
Toplu alım Fiyat teklifleri için bizimle iletişime geçin ..
Açıklama
Kumaş Yapısı (7×7 Gabardin): %100 pamuk veya pamuk-polyester harmanlı ağır gramajlı gabardin dokumadır. Sürtünmeye, yırtılmaya ve aşınmaya karşı oldukça dirençlidir; nefes alabilir yapısıyla gün boyu konfor sunar.
Kullanım Alanları
-
İnşaat ve şantiye sahaları
-
Yol bakım, onarım ve altyapı çalışmaları
-
Lojistik, depo ve sevkiyat operasyonları
-
Fabrika, üretim tesisleri ve teknik servis hizmetleri
-
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarına uygun çalışma ortamları

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 412.70 | 825.40 |
| 3 | 280.47 | 841.42 |
| 4 | 214.76 | 859.03 |
| 5 | 175.48 | 877.39 |
| 6 | 149.43 | 896.55 |
| 7 | 130.94 | 916.57 |
| 8 | 117.19 | 937.50 |
| 9 | 106.60 | 959.41 |
| 10 | 98.24 | 982.37 |
| 11 | 91.50 | 1,006.45 |
| 12 | 85.30 | 1,023.62 |






