7×7 Gabardin Fosforlu İş Montu Kapitoneli Lacivert

₺840,00

Toplu alım Fiyat teklifleri için bizimle iletişime geçin ..

Stok kodu: Yok Kategoriler: ,

Açıklama

Kumaş Yapısı (7×7 Gabardin): %100 pamuk veya pamuk-polyester harmanlı ağır gramajlı gabardin dokumadır. Sürtünmeye, yırtılmaya ve aşınmaya karşı oldukça dirençlidir; nefes alabilir yapısıyla gün boyu konfor sunar.

Kullanım Alanları

  • İnşaat ve şantiye sahaları

  • Yol bakım, onarım ve altyapı çalışmaları

  • Lojistik, depo ve sevkiyat operasyonları

  • Fabrika, üretim tesisleri ve teknik servis hizmetleri

  • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarına uygun çalışma ortamları

Ek bilgi

Beden

, , , , , ,

Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36
Ay Taksit Toplam
2 444.44 888.89
3 302.05 906.15
4 231.28 925.11
5 188.98 944.88
6 160.92 965.52
7 141.01 987.07
8 126.20 1,009.62
9 114.80 1,033.21
10 105.79 1,057.93
11 98.53 1,083.87
12 91.86 1,102.36