AKORDİON BONE (100 LÜ PAKET )

200,00

Kategoriler:

Açıklama

Tek Kullanımlık Akordeon Bone Ürün Özellikleri: 

 

 

 

– Nonwoven (tela) kumaştan üretilmiştir.

– Antialerjiktir

– Hava geçirgendir

– Beyaz renk

-52*45 CM

– Çift lastikli

– 100 lük paketlerdedir.

 

Tek kullanımlık boneler hijyen amaçlı pek çok sektörde kullanılır.

 

 

 

(tek kullanımlık bone, nonwoven bone, saç bonesi, tela bone

Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47
Ay Taksit Toplam
2 105.82 211.64
3 71.92 215.75
4 55.07 220.26
5 44.99 224.97
6 38.31 229.89
7 33.57 235.02
8 30.05 240.38
9 27.33 246.00
10 25.19 251.89
11 23.46 258.06
12 21.87 262.47