SAĞLIK MASKESİ 3 KATLI LASTİKLİ ( 50 Lİ PAKET)
₺250,00
Açıklama
- ÖZELLİKLERİ
- Üç katlı ve iki körüklüdür
- Full ultrasoniktir
- Tellidir
- Tüylenmez
- Nonwoven (dokuma olmayan) kumaşdan üretilmiştir
- Fiberglass içermez
- Tek kullanımlıktır
- Hijyeniktir
- Lastiklidir
- Tel maşa sayesinde burun kısmına sabitlenme özelliği vardır
- Esnek ve yumuşak olması ile yüze tam uyum sağlar
- Hava geçirir; kolay nefes almayı sağlar
- Hastaneler, klinikler, sağlık ocakları, ilaç firmaları, muayenehaneler, laboratuvarlar, gıda ve yemek üreticileri, temizlik firmaları gibi hijyenik ortamlar gerektiren bütün ortamlarda kullanılır
,

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.28 | 264.55 |
| 3 | 89.90 | 269.69 |
| 4 | 68.83 | 275.33 |
| 5 | 56.24 | 281.21 |
| 6 | 47.89 | 287.36 |
| 7 | 41.97 | 293.77 |
| 8 | 37.56 | 300.48 |
| 9 | 34.17 | 307.50 |
| 10 | 31.49 | 314.86 |
| 11 | 29.33 | 322.58 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |





