ELPIC FLEXI CUT Kesilmeye Dayanıklı Eldiven
₺90,00
ÖZELLİKLER
- DYNEEMA liflerinden üretilmiş, Poliüretan kaplamalı eldiven.
- Seviye 3 kesilme direnci sunar.
- Hafif yağlı ve kuru ortamlarda kullanımı uygundur.
- Elin anatomik yapısına uygun olması konfor ve hassasiyeti arttırır.
- Yıpranmaya karşı dayanıklıdır.
Açıklama
KULLANIM ALANLARI
- Kesilme Riski Olan İşlerde
- Metal Üretimi ve İşleme
- Plastik Üretimi ve İşleme
- Kağıt Üretimi ve İşleme
- Montaj işleri
- Motor ve şanzıman
- Mekanik tadilat ve montaj
Ek bilgi
| ELPIC FLEXI CUT | L/9 |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.62 | 95.24 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.78 | 99.12 |
| 5 | 20.25 | 101.24 |
| 6 | 17.24 | 103.45 |
| 7 | 15.11 | 105.76 |
| 8 | 13.52 | 108.17 |
| 9 | 12.30 | 110.70 |
| 10 | 11.34 | 113.35 |
| 11 | 10.56 | 116.13 |
| 12 | 9.84 | 118.11 |







