ELPIC GUARDY 55 Turuncu Kimyasal Eldiven
₺110,00
KULLANIM ALANLARI
İnşaat, Tuğla, Biriket, Ponza Taşı, Tarım, Hayvancılık, Kimya Endüstrisi, Temizlik, Laboratuarlar.
Açıklama
ÖZELLİKLER
- Lateksten üretilmiş eldivendir.
- Teri absorbe eden saf pamuk astar kullanılmıştır.
- Islak ve kuru koşullarda iyi kavrama için anti-slip desen.
- Anatomik yapısı sayesinde rahat kullanım ve konfor sunar.
Ek bilgi
| Elpıc Guardy 55 Eldiven | S/7, M/8, L/9, XL/10 |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 58.20 | 116.40 |
| 3 | 39.55 | 118.66 |
| 4 | 30.29 | 121.15 |
| 5 | 24.75 | 123.73 |
| 6 | 21.07 | 126.44 |
| 7 | 18.47 | 129.26 |
| 8 | 16.53 | 132.21 |
| 9 | 15.03 | 135.30 |
| 10 | 13.85 | 138.54 |
| 11 | 12.90 | 141.94 |
| 12 | 12.03 | 144.36 |







