ELTEKS Nitril Eldiven
₺150,00
Kullanım Alanları :
- İnşaat ve tamir işleri
- Otomotiv endüstrisi
- Hafif metal işleri
- Nakliye işleri
- Genel koruma alanları
Açıklama
Astar: % 100 Pamuk – Interlok
Kaplama: CCO 16 Special Nitril Kauçuk
Renk: Turuncu
Dayanıklılık Özelliği: Aşınma, Kesilme, Yırtılma, Delinme ve kaplamanın bulunduğu bölgede sıvı-katı yağlara karşı iyi dayanıklılık
Ek bilgi
| Elteks E-388 Nitril Eldiven | S/7, M/8, L/9, XL/10 |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 79.37 | 158.73 |
| 3 | 53.94 | 161.81 |
| 4 | 41.30 | 165.20 |
| 5 | 33.75 | 168.73 |
| 6 | 28.74 | 172.41 |
| 7 | 25.18 | 176.26 |
| 8 | 22.54 | 180.29 |
| 9 | 20.50 | 184.50 |
| 10 | 18.89 | 188.92 |
| 11 | 17.60 | 193.55 |
| 12 | 16.40 | 196.85 |








