GEZER Kauçuk Uzun Konçlu Çizme
₺1.650,00
Özellikler
- Dış Materyal: Kauçuk
- İç Materyal: Tekstil
- Taban Materyali: Kauçuk
- Topuk Yüksekliği: 2,5 cm
- Taban Yüksekliği: 1,5 cm
- Kalıp: Standart ayak ölçülerine göre tam kalıp
Açıklama
ÜRÜN TANIMI:
Bahçe işleri, açık hava aktiviteleri ve zorlu koşullarda güvenle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hafif yapısı sayesinde gün boyu rahatlık sunarken, su geçirmez özellikleriyle ayaklarınızı kuru tutar.
Ek bilgi
| GEZER KAUÇUK ÇİZME | 41, 42, 43, 44 |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 873.02 | 1,746.03 |
| 3 | 593.31 | 1,779.94 |
| 4 | 454.30 | 1,817.18 |
| 5 | 371.20 | 1,856.02 |
| 6 | 316.09 | 1,896.55 |
| 7 | 276.99 | 1,938.90 |
| 8 | 247.90 | 1,983.17 |
| 9 | 225.50 | 2,029.52 |
| 10 | 207.81 | 2,078.09 |
| 11 | 193.55 | 2,129.03 |
| 12 | 180.45 | 2,165.35 |





