Gezer Pvc Kısa Sarı Çizme

500,00

Stok kodu: Yok Kategoriler: ,

Açıklama

Balıkçılık, tarım, hayvancılık, oto yıkama ve daha fazla alanda kullanabileceğiniz sarı çizme rahatlık ve konforu bir arada sunuyor.

Ürün Özellikleri:

• PVC Malzemeden üretilmiştir.
• Kış aylarında kullanıma uygundur.
• Astarı örme kumaştan imal edilmiştir
• Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya dirençlidir.

Kullanım Alanları:

• Balıkçılık
• Gıda Sanayi
• Tarım ve Sulama
• Hayvancılık
• Bahçe ve Temizlik işleri
• Oto yıkama
• İnşaat

Ek bilgi

Numara

, ,

Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17
Ay Taksit Toplam
2 264.55 529.10
3 179.79 539.37
4 137.67 550.66
5 112.49 562.43
6 95.79 574.71
7 83.93 587.54
8 75.12 600.96
9 68.33 615.01
10 62.97 629.72
11 58.65 645.16
12 54.68 656.17