İmperteks Kumaş Yağmurluk Takım
₺1.150,00
Açıklama
Pantolon ceket şeklinde alt üst takım.
Kol içleri lastikli, önden fermuarlı, cepleri cıtcıtlı, kapüşonlu, XL ve XXL bedenleri mevcut.
Kalınlık: 0,18 Naylon / PVC
Mavi

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 608.47 | 1,216.93 |
| 3 | 413.52 | 1,240.56 |
| 4 | 316.63 | 1,266.52 |
| 5 | 258.72 | 1,293.59 |
| 6 | 220.31 | 1,321.84 |
| 7 | 193.05 | 1,351.35 |
| 8 | 172.78 | 1,382.21 |
| 9 | 157.17 | 1,414.51 |
| 10 | 144.84 | 1,448.36 |
| 11 | 134.90 | 1,483.87 |
| 12 | 125.77 | 1,509.19 |







