İş Yeleği Kareli Yelek

640,00

Stok kodu: ylk0001 Kategoriler:

Açıklama

  • Kumaş ve Doku: Rüzgardan ve hafif yağıştan koruyan dayanıklı dış kapitone kumaş, yumuşak ve sıcak tutan iç astar.

  • Tasarım: Vücudu saran rahat kesim, dik yaka yapısı ile boyun bölgesinde ekstra rüzgar koruması.

  • Cem Detayları: Pratik kullanım sağlayan fermuarlı göğüs cebi ve geniş yan cepler.

  • Kullanım Alanı: Günlük giyim, doğa yürüyüşleri, açık hava etkinlikleri ve serin havalarda katmanlı giyim için idealdir.

  • Kombin Önerisi: Kazak, polar veya uzun kollu tişörtlerin üzerine kolayca kombinlenebilir.

Ürün AçıklamasıMetni Serin havalarda şıklığından ve konforundan ödün vermek istemeyenler için tasarlandı. Hafif yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sunarken, kapitone dolgulu iç yapısı vücut ısınızı korur. Çoklu cep detayları günlük eşyalarınızı güvenle taşımanızı sağlar.

Bakım ve Yıkama Talimatı 30°C’de benzer renklerle ters çevrilerek yıkanması tavsiye edilir. Ağartıcı kullanılmamalıdır.

Ek bilgi

Beden

, , , ,

Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90
Ay Taksit Toplam
2 338.62 677.25
3 230.13 690.40
4 176.21 704.85
5 143.98 719.91
6 122.61 735.63
7 107.44 752.06
8 96.15 769.23
9 87.47 787.21
10 80.60 806.05
11 75.07 825.81
12 69.99 839.90