Likralı Yıkanmış Kışlık Kot Pantolon Fosforlu Torba Cepli
₺490,00
Açıklama
2 ons yıkanmış kot kumaşı sayesinde uzun ömürlü ve konforlu kullanım sağlar. Rengini ve boyutunu koruyarak ilk günkü görünümünü muhafaza eder.
Günlük kullanım için ideal, lacivert renkteki işçi pantolonu, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunar
reflektörlü tasarımı ile gece ve gündüz koşullarında yüksek görünürlük sağlar, iş güvenliğini artırır
İş güvenliği elbisesi olarak tasarlanmış bu pantolon, iş yerinde konfor ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılar

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 259.26 | 518.52 |
| 3 | 176.20 | 528.59 |
| 4 | 134.91 | 539.65 |
| 5 | 110.24 | 551.18 |
| 6 | 93.87 | 563.22 |
| 7 | 82.26 | 575.79 |
| 8 | 73.62 | 588.94 |
| 9 | 66.97 | 602.71 |
| 10 | 61.71 | 617.13 |
| 11 | 57.48 | 632.26 |
| 12 | 53.59 | 643.04 |









