Likralı Yıkanmış Kot Pantolon Fosforlu Torba Cepli

490,00

Stok kodu: 20 Kategoriler: ,

Açıklama

 

✔ Süper Likralı Esnek Kot Kumaş
• Hareket özgürlüğü sunar
• Çömelme, eğilme ve aktif çalışma hareketlerinde rahatlık sağlar

✔ Güçlendirilmiş Dikiş Sistemi
• Aşınmaya dayanıklı
• Zor iş koşullarına uygun uzun ömürlü yapı

✔ Fonksiyonel Çoklu Cepler
• Kapaklı yan cep
• Çift arka cep
• Ekipman ve aksesuar taşımaya uygun tasarım

✔ Reflektörlü Bantlar – Ekstra Güvenlik
• Düşük ışıkta görünürlüğü artırır
• İş güvenliğine uygundur

✔ Rahat Kullanım İçin Lastikli Arka Bel
• Gün boyu ergonomik konfor
• Farklı vücut tiplerine uyum sağlar

✔ Profesyonel Çalışma Koşullarına Uygun
• İnşaat
• Fabrika ve üretim tesisleri
• Atölye, torna, CNC
• Lojistik ve ambar
• Tekstil ve genel işçilik faaliyetleri

• Esnek (Likralı) denim kot
• Dayanıklı yüzey
• Aşınma direnci yüksek dikişler

• Standart iş pantolonu kalıbı
• Düz paça
• Orta bel

Ek bilgi

Beden

, , , , , ,

Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04
Ay Taksit Toplam
2 259.26 518.52
3 176.20 528.59
4 134.91 539.65
5 110.24 551.18
6 93.87 563.22
7 82.26 575.79
8 73.62 588.94
9 66.97 602.71
10 61.71 617.13
11 57.48 632.26
12 53.59 643.04