Mavi Reflektörlü Uzun Kollu Çalışma Tişörtü -Şardonlu

₺550,00

Özel baskı, toplu alım ve stok tedariği için bizimle iletişime geçiniz.

Stok kodu: Yok Kategoriler: ,

Açıklama

Yüksek Görünürlük & Güvenlik: Göğüs ve kol bölgesinde yer alan gri reflektör şeritleri sayesinde karanlık ve düşük ışıklı çalışma ortamlarında fark edilebilirliği artırır, iş güvenliğini destekler

  • Nefes Alabilir Kumaş: Terlemeyi önleyen, cilt dostu ve gün boyu hareket özgürlüğü sağlayan kaliteli kumaş yapısı.

  • Kullanım Alanları: Şantiye, lojistik, depolama, teknik servis, fabrika, yol bakım çalışmaları, dış saha operasyonları ve genel iş güvenlik alanları.

  • Yıkama & Bakım Talimatı: Reflektör şeritlerin parlaklığını ve uzun ömrünü korumak için ürünü 30°C’de ters çevirerek yıkayınız. Ağartıcı (çamaşır suyu) kullanmayınız ve reflektör şeritlerin üzerine doğrudan yüksek ısıda ütü basmayınız.

Ek bilgi

Beden

, , , , ,

Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78
Ay Taksit Toplam
2 291.01 582.01
3 197.77 593.31
4 151.43 605.73
5 123.73 618.67
6 105.36 632.18
7 92.33 646.30
8 82.63 661.06
9 75.17 676.51
10 69.27 692.70
11 64.52 709.68
12 60.15 721.78