V Yaka Sweatshirt iki İplik Şardonlu Lacivert
₺310,00
Açıklama
V Yaka Sweat %100 Pamuk 2 İplik Lacivert 1.kalite 100 pamuk kumaştan üretilmiştir.Yaka, etek ve kol ağzı beden renginde ribanalıdır.
- ŞARDONLU 20/10 İKİ İPLİK
- %100 PAMUK 280-290 GR/M²
• Endüstriyel
• İnşaat
• Ofis ve Kurumsal Ortamlar
• Perakende
• Hizmet Sektörü
• Eğitim Sektörü
• Sağlık Sektörü
• Depo ve Lojistik
• Spor ve Egzersiz
• Etkinlik ve Organizasyonlar
• Turizm ve Rehberlik
• Teknoloji ve IT
• Kreatif Endüstriler
• Eğlence
• Sanayi ve Üretim
• İnşaat ve Taahhüt
• Tarım ve Hayvancılık
• Günlük kullanım
ve daha fazla sektör için kullanıma uygundur.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 164.02 | 328.04 |
| 3 | 111.47 | 334.41 |
| 4 | 85.35 | 341.41 |
| 5 | 69.74 | 348.71 |
| 6 | 59.39 | 356.32 |
| 7 | 52.04 | 364.28 |
| 8 | 46.57 | 372.60 |
| 9 | 42.37 | 381.30 |
| 10 | 39.04 | 390.43 |
| 11 | 36.36 | 400.00 |
| 12 | 33.90 | 406.82 |







