YDS GPP 05 GH NV ÇELİKBURUNLU İŞ AYAKKABISI

1.850,00

Stok kodu: Yok Kategoriler:

Açıklama

GPP 05 GH NV 

Kullanım Alanı: İş Güvenliği
Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları
Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli süet deri
İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.
Taban Teknolojisi:

  • Yağa dayanıklı dış taban.
  • Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüsek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
  • Antistatik.
  • Şok absorbsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
  • Kaymazlık SRC

Ek Özellikler: 200 J’e kadar koruma sağlayan “Çelik burun”
Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir,nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.
Yaklaşık Ağırlık: 0.55kg

PROFESSIONAL Serisi
Yeni nesil YDS Professional serisi, nefes alabilirliği artırılmış deri ve her zamanki hafifliğiyle yüksek konfor; burun ve taban koruyucuları ve yüksek kayma direnci ile güvenlik; çekici görünümüyle estetik sağlıyor. Profesyonel yaşam için tüm ihtiyaçlarınız YDS Professional’de en ekonomik şekilde karşılanıyo

Ek bilgi

Numara

, , , , ,

Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82
Ay Taksit Toplam
2 978.84 1,957.67
3 665.23 1,995.69
4 509.36 2,037.44
5 416.20 2,080.99
6 354.41 2,126.44
7 310.56 2,173.91
8 277.94 2,223.56
9 252.84 2,275.52
10 233.00 2,329.97
11 217.01 2,387.10
12 202.32 2,427.82