Probody 3000 Tyvek Tulum

250,00

Stok kodu: Yok Kategoriler:

Açıklama

ÖZELLİKLERİ

  • Üstün nitelikli-hafif ve giyilmesi kolay NON-WOVEN kumaştan dikilmiştir
  • Yumuşak, sağlam, nefes alabilen ve suya dayanıklı kumaştan üretilmiştir.
  • Az tehlikeli kimyasal ve tozlara karşı korunmayı artırmak için; etrafı lamine kumaşlı iki katlı, kapişonlu ve üstü örtülebilen fermuar kullanılmıştır.
  • Yüz maskesinin üstüne kolayca yerleşmesi için esnekleştirilmiş başlık.
  • Giriş çıkışı sınırlamak ve sıvıya karşı korunma için esnekleştirilmiş bilek ve ayak dikişleri.
  • Azami konfor ve korunma için esnekleştirilmiş bel.
  • Korunmayı azamileştirmek, tüylenmeyi ve tel dökülmesini asgarileştirmek için sınır dikişi teknolojisi.

KULLANIM ALANLARI

  • Bu tulumlar; az tehlikeli maddelerden korunmak ve kirlenmeyi önlemek için kullanılmaktadır.
  • Kişinin üzerine sıçrayabilecek az tehlikeli sıvı atık

Ek bilgi

Beden

, , ,

Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08
Ay Taksit Toplam
2 132.28 264.55
3 89.90 269.69
4 68.83 275.33
5 56.24 281.21
6 47.89 287.36
7 41.97 293.77
8 37.56 300.48
9 34.17 307.50
10 31.49 314.86
11 29.33 322.58
12 27.34 328.08