16/12 GABARDİN FOSFORLU GRİ RENK İŞ PANTOLONU
₺360,00
Açıklama
16/12 GABARDİN İŞ PANTOLONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ;
* İŞ PANTOLONLARIMIZ 16/12 GABARDİN KUMAŞTAN İMAL EDİLMİŞTİR.
*1 ADET KOMANDO 1KUMPAS 2 YANCEP 1 ARKA CEP BULUNMAKTADIR.
*30-40 DERECE ARASI YIKANMAYA MÜSAİTTİR.
*TRANSFER ,SERİGRAFİ,FLEX,FLOCK BASKILARA UYGUN KUMAŞ YAPISINA SAHİPTİR.
*LİKRASIZ BİR KUMAŞTIR.
*PAÇALARDA 3 CM TEK SIRA REFLEKTÖR VARDIR.
*YAZLIK KULLANIMA UYGUNDUR.
*BEL KISMINDA LASTİK OLDUĞUNDAN ESNEME PAYI VARDIR.
CEPLER KÖPRÜLER VE AĞ KISMI PUNTEREZ DİKİŞLİDİR.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 190.48 | 380.95 |
| 3 | 129.45 | 388.35 |
| 4 | 99.12 | 396.48 |
| 5 | 80.99 | 404.95 |
| 6 | 68.97 | 413.79 |
| 7 | 60.43 | 423.03 |
| 8 | 54.09 | 432.69 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 45.34 | 453.40 |
| 11 | 42.23 | 464.52 |
| 12 | 39.37 | 472.44 |







