16/12 Gabardin Fosforlu İş Pantolonu Lacivert

₺620,00

Yazlık İş Pantolonu Lacivert

Stok kodu: CIG-PNT-006 Kategoriler:

Açıklama

Karışım: %100 Pamuk

Ağırlık: 245gr/m2

Özellik: Pamuğun yumuşaklığı ve ter emici özelliğinden dolayı sıcak ortamlarda ve yaz aylarında kolaylıkla kullanılır.

  • Özellikle ağır sanayi ve bakım üniteleri gibi yoğun iş ortamlarında kullanılır.
  • Çok cepli iş pantolonları arasında en fazla tercih edilen modeldir.
  • Önce kısımlarında iki adet cep bulunan pantolonun aynı zamanda arka kısmında da tek cepli olarak imal edilmektedir.
  • Yazlık kullanım için Gabardin kumaş tercih edilmektedir.
  • Cep: Sağ Sol ve 1 Arka Cebi bulunmaktadır
  • Cep: Tek Komando Cepli
  • Cep: Tek Kumpas Cepli
  • Paça 3cm Tek Sıra Reflektörlü
  • Bel arkası lastiklidir

Ek bilgi

Beden

, , , , , , ,

Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65
Ay Taksit Toplam
2 328.04 656.08
3 222.94 668.82
4 170.70 682.82
5 139.48 697.41
6 118.77 712.64
7 104.08 728.55
8 93.15 745.19
9 84.73 762.61
10 78.09 780.86
11 72.73 800.00
12 67.80 813.65